產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
潔凈級別 | 塵粒zui大允許數/m3 | 微生物zui大允許數 | 相當于 ISO分級 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌/m3 | 沉降菌/皿.30min | ||
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO5級 |
10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 | ISO7級 |
100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 | ISO8級 |
300000 | 10500000 | 61800 | NA | 15 | |
國家藥品監督管理局1999年8月1日發布實施 |
產品咨詢
微信掃一掃